机组型号 | 额定除湿量 | 额定风量 | 机外余压 | 总制冷量 |
冷冻水量 (7-12℃) |
再生加热消耗量 (括号内为非标配置) |
再生风机功率 | 送风风机功率 | 除湿空间 | |
kg/h | m3/h | Pa | kw | T/h | 电(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | m3 | |
DHS-250D | 3.3 | 270 | 100 | 4.9 | 1 | 6 | (10) | 0.06 | 0.37 | 20 |
DHS-350D | 6.3 | 520 | 200 | 8.7 | 1 | 9 | (15) | 0.18 | 1.1 | 20-30 |
DHS-450D | 10.5 | 860 | 250 | 13.9 | 2 | 12 | (21) | 0.37 | 1.1 | 30-55 |
DHS-550D | 15.7 | 1290 | 250 | 20.4 | 3 | 18 | (31) | 0.37 | 2.2 | 55-80 |
DHS-650D | 22.0 | 1800 | 250 | 28.1 | 5 | 27 | (46) | 1.1 | 3 | 80-110 |
DHS-770D | 30.7 | 2520 | 350 | 39.0 | 7 | 36 | (61) | 1.1 | 3 | 110-140 |
DHS-850D | 37.5 | 3070 | 350 | 47.4 | 8 | 45 | (77) | 2.2 | 4 | 140-180 |
DHS-950D | 46.7 | 3830 | 350 | 58.9 | 10 | (54) | 91 | 2.2 | 5.5 | 180-220 |
DHS-1050D | 57.1 | 4680 | 500 | 71.8 | 12 | (66) | 112 | 3 | 5.5 | 220-280 |
DHS-1200D | 74.5 | 6110 | 500 | 93.5 | 16 | (86) | 146 | 3 | 7.5 | 280-360 |
DHS-1400D | 101.5 | 8320 | 500 | 127.0 | 22 | (117) | 198 | 5.5 | 11 | 360-450 |
DHS-1500D | 116.5 | 9550 | 600 | 145.7 | 25 | (134) | 228 | 5.5 | 11 | 450-550 |
DHS-1700D | 149.6 | 12260 | 600 | 186.8 | 32 | (172) | 292 | 5.5 | 11 | 550-650 |
DHS-1900D | 186.9 | 15320 | 600 | 233.2 | 40 | (215) | 365 | 7.5 | 15 | 650-850 |
DHS-2400D | 298.0 | 24430 | 600 | 371.4 | 64 | (343) | 583 | 15 | 22 | 850-1300 |
注:
1、表中参数按转轮迎面风速2m/s设计,推荐的风速范围为1.5-3m/s。
2、额定工况为:
新风量以送风量的10%计;
室外补充新风以干球温度DB35℃,相对湿度75%计;
再生侧室外进风干球温度DB35℃,相对湿度75%;
3、DHS-L组合式低露点系列配置为表冷器、除湿转轮、除湿风机、再生风机、再生加热、控制器;
4、DHS-L组合式低露点系列转轮除湿机转轮除湿机尺寸参数,需根据各功能段的尺寸参数叠加.
5、由于产品技术不断更新,以上数据若有更改,恕不预先通知,如有特殊需要,亦可根据客户的要求定做非标产品