机组型号 | 额定除湿量 | 额定风量 | 机外余压 | 总制冷量 |
冷冻水量 (7-12℃) |
再生加热消耗量 (括号内为非标配置) |
再生风机功率 | 空调风机功率 | 除湿空间 | |
kg/h | m3/h | Pa | kw | T/h | 电(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | m3 | |
DHS-450E | 2.0 | 481 | 200 | 11 | 2 | 12 | 20 | 0.04 | 1.1 | 16-20 |
DHS-550E | 3.0 | 718 | 200 | 16 | 3 | 18 | 31 | 0.04 | 1.1 | 20-28 |
DHS-650E | 4.2 | 1003 | 250 | 22 | 4 | 27 | 46 | 0.04 | 2.2 | 28-35 |
DHS-770E | 5.9 | 1408 | 250 | 31 | 5 | 36 | 61 | 0.06 | 3 | 35-55 |
DHS-850E | 7.2 | 1716 | 350 | 38 | 6 | 48 | 82 | 0.06 | 3 | 55-70 |
DHS-950E | 9.0 | 2143 | 350 | 47 | 8 | 54 | 92 | 0.18 | 4 | 70-85 |
DHS-1050E | 11.0 | 2618 | 350 | 57 | 10 | 72 | 122 | 0.18 | 6 | 85-105 |
DHS-1200E | 14.3 | 3420 | 500 | 75 | 13 | 93 | 158 | 0.18 | 6 | 105-140 |
DHS-1400E | 19.5 | 4655 | 500 | 102 | 17 | 126 | 214 | 0.37 | 8 | 140-180 |
DHS-1500E | 22.4 | 5344 | 500 | 117 | 20 | 145 | 246 | 0.37 | 11 | 180-230 |
DHS-1700E | 28.7 | 6864 | 600 | 150 | 26 | 186 | 316 | 0.37 | 11 | 230-275 |
DHS-1900E | 35.9 | 8574 | 600 | 188 | 32 | 232 | 395 | 1.1 | 11 | 275-340 |
DHS-2400E | 57.2 | 13680 | 600 | 299 | 51 | 371 | 630 | 2.2 | 15 | 340-550 |
注:
1、表中参数按转轮迎面风速2m/s设计,推荐的风速范围为1.5-3m/s;
2、额定工况为:
新风量以送风量的10%计;
室外补充新风以干球温度DB35℃,相对湿度75%计;
再生侧室外进风干球温度DB35℃,相对湿度75%;
3、DHS-S组合式超低露点系列配置为表冷器、除湿转轮、除湿风机、再生风机、再生加热、控制器;
4、DHS-S组合式超低露点系列转轮除湿机转轮除湿机尺寸参数,需根据各功能段的尺寸参数叠加.
5、由于产品技术不断更新,以上数据若有更改,恕不预先通知,如有特殊需要,亦可根据客户的要求定做非标产品.